Vergelijk
Huurhaas vs Rentbird
Rentbird is de categorie-leider: 1.400+ bronnen, WhatsApp-alerts en een AI-reactiebrief. Sterk product — maar automatisch reageren kost er €1.295 eenmalig (Rentbird Plus), en uit reviews komt steeds dezelfde klacht terug: matches die je filters negeren en geen inkomensfilter.
Feiten gecheckt op 12-07-2026 via rentbird.nl en Trustpilot — prijzen en scores kunnen sindsdien gewijzigd zijn.
| Waarop | Rentbird | Huurhaas |
|---|---|---|
| Instapprijs | €29/mnd (3 mnd: €16,33/mnd) | ✓€12,95/mnd (kwartaal: €8,95/mnd) |
| Automatisch reageren | Alleen Rentbird Plus: €1.295 eenmalig | ✓Volle Vaart-plan: €29,95/mnd, binnen 2 minuten |
| Inkomensfilter | Nee — veelgehoorde reviewklacht | ✓Ja: kansloze woningen eruit of duidelijk gelabeld |
| Puntenprijs-check (WWS) | Nee | ✓Ja: waarschuwing + bezwaarkans als de vraagprijs boven de wettelijke maximumhuur ligt |
| Betaalmuur-bronnen gelabeld | Nee — reviews klagen over doorkliks naar betaalsites | ✓Ja, gelabeld en uitfilterbaar |
| Bronnen | 1.400+ sites, elke minuut gescand | Honderden bronnen bij lancering, focus op de brede makelaars-staart |
| Alertkanalen | WhatsApp, e-mail, app-push | WhatsApp, e-mail (push volgt) |
| Trustpilot | 4,6–4,7 (±2.000 reviews) | Nieuw — reviews bouwen we op vanaf klant één |
Eerlijk advies
Kies Rentbird voor het grootste bronnenbereik van dit moment. Kies Huurhaas als je auto-reply wilt voor €29,95/mnd in plaats van €1.295, en filters die rekening houden met je inkomen en de wettelijke puntenprijs.
Probeer de snelste haas van Nederland
Vanaf €8,95 per maand, maandelijks opzegbaar, 14 dagen niet-goed-geld-terug.
Ook vergelijken
Huurhaas is in ontwikkeling; genoemde Huurhaas-functies beschrijven het productplan en worden bij lancering gemeten en gepubliceerd. Alle merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.